纤维素醋酸酯和纤维素硝酸酯的混合物不具生物活性,这使得MF-Millipore滤膜成为分析和研究应用中最广为使用的滤膜之一。
特点及优点
1、灵活多用的滤膜适用于多种生物及环境监测应用
2、有一系列孔径可供选用,有黑白两色,表面分有网格和无网格两种
3、可以用环氧已烷、伽玛照射和高压高温灭菌法消毒
常用滤膜定货信息如下(更多滤膜,请致电 13001713438 详询)
订货编号 | 产品描述,包装 |
VSWP01300 | 0.025µm,13mm,白色,平纹,100 |
VSWP02500 | 0.025µm,25mm,白色,平纹,100 |
VSWP04700 | 0.025µm,47mm,白色,平纹,100 |
VSWP09025 | 0.025µm,90mm,白色,平纹,25 |
VSWP14250 | 0.025µm,142mm,白色,平纹,50 |
VMWP01300 | 0.05µm,13mm,白色,平纹,100 |
VMWP02500 | 0.05µm,25mm,白色,平纹,100 |
VMWP04700 | 0.05µm,47mm,白色,平纹,100 |
VMWP09025 | 0.05µm,90mm,白色,平纹,25 |
VCWP01300 | 0.1µm,13mm,白色,平纹,100 |
VCWP02500 | 0.1µm,25mm,白色,平纹,100 |
VCWP04700 | 0.1µm,47mm,白色,平纹,100 |
VCWP09025 | 0.1µm,90mm,白色,平纹,25 |
VCWP14250 | 0.1µm,142mm,白色,平纹,50 |
GSWP01300 | 0.22µm,13mm,白色,平纹,100 |
GSWP02500 | 0.22µm,25mm,白色,平纹,100 |
GSWP04700 | 0.22µm,47mm,白色,平纹,100 |
GSWP09000 | 0.22µm,90mm,白色,平纹,100 |
GSWP14250 | 0.22µm,142mm,白色,平纹,50 |
HAWP01300 | 0.45µm,13mm,白色,平纹,100 |
HAWP02400 | 0.45µm,24mm,白色,平纹,100 |
HAWP02500 | 0.45µm,25mm,白色,平纹,100 |
HAWP04700 | 0.45µm,47mm,白色,平纹,100 |
HAWP05000 | 0.45µm,50mm,白色,平纹,100 |
HAWP09000 | 0.45µm,90mm,白色,平纹,100 |
HAWP14250 | 0.45µm,142mm,白色,平纹,50 |
HABP02500 | 0.45µm,25mm,黑色,平纹,100 |
HABP04700 | 0.45µm,47mm,黑色,平纹,100 |
HABG01300 | 0.45µm,13mm,黑色,网格,100 |
HABG02500 | 0.45µm,25mm,黑色,网格,100 |
HABG04700 | 0.45µm,47mm,黑色,网格,100 |
HAWG01300 | 0.45µm,13mm,白色,网格,100 |
HAWG02500 | 0.45µm,25mm,白色,网格,100 |
HAWG04700 | 0.45µm,47mm,白色,网格,100 |
AAWP01300 | 0.8µm,13mm,白色,平纹,100 |
AAWP02500 | 0.8µm,25mm,白色,平纹,100 |
AAWP04700 | 0.8µm,47mm,白色,平纹,100 |
AAWP09000 | 0.8µm,90mm,白色,平纹,100 |
AAWP14250 | 0.8µm,142mm,白色,平纹,50 |
AABP02500 | 0.8µm,25mm,黑色,平纹,100 |
AABP04700 | 0.8µm,47mm,黑色,平纹,100 |
AABG01300 | 0.8µm,13mm,黑色,网格,100 |
AABG02500 | 0.8µm,25mm,黑色,网格,100 |
AABG04700 | 0.8µm,47mm,黑色,网格,100 |
AAWG01300 | 0.8µm,13mm,白色,网格,100 |
AAWG04700 | 0.8µm,47mm,白色,网格,100 |
RAWP01300 | 1.2µm,13mm,白色,平纹,100 |
RAWP02500 | 1.2µm,25mm,白色,平纹,100 |
RAWP03700 | 1.2µm,37mm,白色,平纹,100 |
RAWP04700 | 1.2µm,47mm,白色,平纹,100 |
RAWP09025 | 1.2µm,90mm,白色,平纹,25 |
RAWP14250 | 1.2µm,142mm,白色,平纹,50 |
RAWG02500 | 1.2µm,25mm,白色,网格,100 |
SSWP01300 | 3.0µm,13mm,白色,平纹,100 |
SSWP02500 | 3.0µm,25mm,白色,平纹,100 |
SSWP04700 | 3.0µm,47mm,白色,平纹,100 |
SSWP09025 | 3.0µm,90mm,白色,平纹,25 |
SSWP14250 | 3.0µm,142mm,白色,平纹,50 |
SMWP01300 | 5.0µm,13mm,白色,平纹,100 |
SMWP02500 | 5.0µm,25mm,白色,平纹,100 |
SMWP04700 | 5.0µm,47mm,白色,平纹,100 |
SMWP09025 | 5.0µm,90mm,白色,平纹,25 |
SMWP14250 | 5.0µm,142mm,白色,平纹,50 |
SCWP01300 | 8.0µm,13mm,白色,平纹,100 |
SCWP02500 | 8.0µm,25mm,白色,平纹,100 |
SCWP04700 | 8.0µm,47mm,白色,平纹,100 |
SCWP09025 | 8.0µm,90mm,白色,平纹,25 |
SCWP14250 | 8.0µm,142mm,白色,平纹,50 |
纤维素醋酸酯和纤维素硝酸酯的混合物不具生物活性,这使得MF-Millipore滤膜成为分析和研究应用中最广为使用的滤膜之一。
特点及优点
1、灵活多用的滤膜适用于多种生物及环境监测应用
2、有一系列孔径可供选用,有黑白两色,表面分有网格和无网格两种
3、可以用环氧已烷、伽玛照射和高压高温灭菌法消毒